| 100000000 |
Київська регіональна митниця | | |
| 100000001 | Відділ оформлення ТЗ | | |
| 100000002 | Поштовий відділ | | |
| 100000003 | Відділ оформл.кур'єрс.служб | | |
| 100000004 | Відділ контролю за вантажем | | |
| 100000005 | Вантажний відділ N 1 | | |
| 100000006 | Вантажний відділ N 2 | | |
| 100000007 | Вантажний відділ N 3 | | |
| 100000008 | Вантажний відділ N 4 | | |
| 100000009 | Вантажний відділ N 5 | | |
| 100000010 | Вантажний відділ N 6 | | |
| 100000011 | Вантажний відділ N 7 | | |
| 100000012 | Вантажний відділ N 8 | | |
| 100110000 | мп Жуляни | | |
| 100110100 | пп Київ-аеропорт (Жуляни) | Авiа | Мiжнародний |
| 100120000 | мп Гостомель | | |
| 100120200 | пп Аеродром "Гостомель" | Авiа | Мiжнародний |
| 101000000 |
Житомирська м-ця | | |
| 101000001 | ВМО вантажів | | |
| 101000002 | Сектор "Коростишів" | | |
| 101000003 | Відділ МО ТЗ | | |
| 101000005 | Відділ несупроводж. багажу | | |
| 101000016 | Сектор "Радомишль" | | |
| 101010000 | мп Олевськ | | |
| 101010200 | Майдан-Копищанськ.-Глушкев. | Автомобiльний | Мiждержавний |
| 101010206 | Автоперехід "Майдан-Копищ." | | |
| 101020000 | мп Овруч | | |
| 101020007 | Пасажирський відділ | | |
| 101020008 | Відділ митного оформлення | | |
| 101020300 | пп Виступовичі-Нова Рудня | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 101020309 | Автоперехід "Виступовичі" | | |
| 101020400 | пп Вільча-Олександрівка | Автомобiльний | Мiждержавний |
| 101020410 | Автоперехід "Вільча" | | |
| 101020500 | пп Виступовичі-Словечне | Залiзничний | Мiжнародний |
| 101030000 | мп Коростень | | |
| 101030011 | Відділ митного оформлення | | |
| 101030012 | Вантажно-транзитний відділ | | |
| 101030013 | Сектор Володарськ-Волинський | | |
| 101030014 | Сектор "Малин" | | |
| 101040000 | мп Новоград-Волинський | | |
| 101040015 | Сектор "Баранівка" | | |
| 101050000 | мп Бердичів | | |
| 102000000 |
Чернігівська м-ця | | |
| 102000001 | Вантажний відділ | | |
| 102000002 | Транзитно-вантажний відділ | | |
| 102000003 | Відділ оформлення ТЗ | | |
| 102010000 | мп Енергія | | |
| 102020000 | мп Горностаївка | | |
| 102020100 | пп Горностаївка-Терюха | Залiзничний | Мiжнародний |
| 102030000 | мп Нові Яриловичi | | |
| 102030200 | пп Нові Яриловичі-Нова Гута | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 102040000 | мп Прилуки | | |
| 102050000 | мп Сеньківка | | |
| 102050300 | Сеньківка-Н.Юрковичі,Веселів | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 102060000 | мп Славутич | | |
| 102060400 | пп Славутич-Комарин | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 102070000 | мп Щорс | | |
| 102070004 | Вантажний сектор N 1 | | |
| 102070005 | Вантажний сектор N 2 | | |
| 102070500 | Щорс-Терехівка(ст.Щорс,Хороб | Залiзничний | Мiжнародний |
| 102070506 | Пасажирський сектор | | |
| 102080000 | мп Ніжин | | |
| 103000000 |
Новгород-Сіверська м-ця | | |
| 103000001 | Вантажний відділ | | |
| 103000002 | Група уповноважених Бахмацьк | | |
| 103010000 | мп Грем'яч | | |
| 103010100 | пп Грем'яч-Погар | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 103010200 | пп Миколаївка-Ломаківка | Автомобiльний | Мiждержавний |
| 103010203 | Відділ N1- автомобільний пп | | |
| 110000000 |
Дніпропетровська м-ця | | |
| 110000001 | Вантажний відділ N 1 | | |
| 110000002 | Вантажний відділ N 3 | | |
| 110000003 | Вантажний відділ N 4 | | |
| 110000004 | Вантажний відділ N 5 | | |
| 110000005 | Відділ оформлення ТЗ | | |
| 110000006 | Відділ несупроводж. багажу | | |
| 110010000 | мп Дніпродзержинськ | | |
| 110020000 | мп Павлоград | | |
| 110030000 | мп Дніпропетровськ-аеропорт | | |
| 110030100 | пп Дніпропетровськ-аеропорт | Авiа | Мiжнародний |
| 110040000 | мп Новомосковськ | | |
| 111000000 |
Бердянська м-ця | | |
| 111000001 | Вантажний відділ | | |
| 111000100 | Бердянс.морськ.торгов.порт | Морський | Мiжнародний |
| 111000102 | Відділ контролю ТЗ | | |
| 111010000 | мп Мелітополь | | |
| 112000000 |
Запорізька м-ця | | |
| 112000002 | Вантажний відділ N 1 | | |
| 112000003 | Вантажний відділ N 2 | | |
| 112000004 | Вантажний відділ N 3 | | |
| 112000005 | Вантажний відділ N 4 | | |
| 112000006 | Вантажний відділ N 5 | | |
| 112010000 | мп Запоріжжя-аеропорт | | |
| 112010100 | пп Запоріжжя-аеропорт | Авiа | Мiжнародний |
| 112020000 | мп Дніпрорудний | | |
| 112030000 | мп Запоріжсталь | | |
| 113000000 |
Криворізька м-ця | | |
| 113000001 | Вантажний відділ | | |
| 113010000 | мп Кривий Ріг-аеропорт | | |
| 113010002 | Сектор неторгового обігу | | |
| 113010100 | пп Кривий Ріг-аеропорт | Авiа | Мiжнародний |
| 113020000 | мп Нікополь | | |
| 113030000 | мп Криворіжсталь | | |
| 113040000 | мп Суха Балка | | |
| 113050000 | мп Кривбас | | |
| 120000000 | Державна митна служба | | |
| 122000000 |
Бориспільська м-ця | | |
| 122000100 | пп Бориспіль-аеропорт | Авiа | Мiжнародний |
| 122000101 | Перший пасажирській відділ | | |
| 122000102 | Другий пасажирській відділ | | |
| 122000103 | Третій пасажирській відділ | | |
| 122000104 | Четвертий пасажирській відді | | |
| 122000105 | Вантажний відділ | | |
| 122000106 | Відділ контролю ТЗ | | |
| 123000000 |
Севастопольська м-ця | | |
| 123000001 | Вантажний відділ | | |
| 123000002 | Пасажирській відділ N 1 | | |
| 123000003 | Пасажирській відділ N 2 | | |
| 123000100 | Севастоп.морськ.торгов.порт | Морський | Мiжнародний |
| 123000200 | пп Аеродром "Кача" | Авiа | Мiждержавний |
| 123000300 | пп Аеропорт "Бельбек" | Авiа | Мiжнародний |
| 123000400 | Балаклав.судор.з-д"Металіст" | Морський | Мiжнародний |
| 123010000 | мп Рибпорт | | |
| 123010500 | пп Севаст.морськ.рибний порт | Морський | Мiжнародний |
| 123020000 | мп Iнкерман | | |
| 124000000 |
Енергетична РМ | | |
| 124000001 | ВМК та МО нафти та нафтопр. | | |
| 124000002 | ВМК та МО газу | | |
| 124000003 | ВМК та МО електроенергії | | |
| 124000004 | ВМК та МО енергонос./Конотоп | | |
| 124000006 | ВМК та МО енергонос./Кременч | | |
| 124000007 | ВМК та МО енергонос./Львів | | |
| 124000008 | СМК та МО енергонос./Дрогоб. | | |
| 124000009 | СМК та МО енергонос./Броди | | |
| 124000011 | ВМК та МО енергонос./Рені | | |
| 124000012 | СМК та МО енергонос./Ізмаїл | | |
| 124000013 | ВМК та МО енергонос./Лисичан | | |
| 124000014 | Опер. ВВ морськ.порт "Южний" | | |
| 124000015 | ВМК та МО енергонос./Херсон | | |
| 124000016 | СМК та МО енергонос./Миколаї | | |
| 124000017 | ВМК та МО нафтоп.Новог.Волин | | |
| 124000020 | СМК та МО енергонос./Іллічів | | |
| 124000021 | СМК та МО енергонос./Надвірн | | |
| 124010000 | мп Одеса-нафтогавань | | |
| 124010018 | ОВВ на нафтогавані | | |
| 124010019 | СМК та МО енергонос./Одеса | | |
| 124020000 | мп Сарни-енергетичний | | |
| 125000000 |
Північна регіональна м-ця | | |
| 125000001 | Вантажний відділ "Святошин" | | |
| 125000002 | Сектор "Бородянка" | | |
| 125000003 | Сектор "Вишневе" | | |
| 125000004 | Сектор "Вишгород" | | |
| 125010000 | мп Біла Церква | | |
| 125010005 | Сектор "Миронівка" | | |
| 125020000 | мп Бориспіль-залізничний | | |
| 125020006 | СМО вантажів (авіатранспорт) | | |
| 125040000 | мп Бровари | | |
| 125040007 | Сектор МК та МО | | |
| 125050000 | мп Васильків | | |
| 125060000 | мп Обухів | | |
| 125080000 | мп Яготин | | |
| 125080009 | Сектор "Переяславський" | | |
| 125090000 | мп Фастів | | |
| 128000000 |
Департам. ризиків та аудиту | | |
| 201000000 |
Волинська м-ця | | |
| 201000001 | Відділ оформлення ТЗ | | |
| 201000002 | Сектор ВО ТЗ на мп "Луцьк" | | |
| 201000003 | Вантажний відділ | | |
| 201010000 | мп Луцьк | | |
| 201010004 | Вантажний відділ N 1 | | |
| 201010005 | Вантажний відділ N 2 | | |
| 201030000 | мп "Доманове" | | |
| 201030100 | пп Доманове-Мокрани | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 201030109 | Вантажний сектор | | |
| 201030300 | пп Самари-Дзівін | Автомобiльний | Мiждержавний |
| 201030400 | Заболоття-Хотислав(ст.Забол) | Залiзничний | Мiжнародний |
| 201030408 | Вант.-пасаж.відділ Заболоття | | |
| 201040000 | мп "Дольськ" | | |
| 201040200 | пп Дольськ-Мохро | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 203000000 |
Рава-Руська м-ця | | |
| 203000001 | Пасажирський відділ | | |
| 203000002 | Вантажний відділ | | |
| 203000003 | ВО учасників ЗЕД та залізн. | | |
| 203000004 | Відділ оформлення ТЗ | | |
| 203000100 | Рава Руська-Хребенне,Верхрат | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 203000200 | пп Варяж-Долгобичув | Автомобiльний | Мiсцевий |
| 203000300 | Рава Руська-Хребенне,Верхр. | Залiзничний | Мiжнародний |
| 204000000 |
Рівненська м-ця | | |
| 204000001 | Вантажний відділ N 1 | | |
| 204000002 | Вантажний відділ N 2 | | |
| 204000003 | Відділ оформлення ТЗ | | |
| 204010000 | мп Дубровиця | | |
| 204010200 | пп Прикладники-Невель | Автомобiльний | Мiждержавний |
| 204010204 | Відділ "Прикладники" | | |
| 204010300 | пп Городище-Верхній Теребежі | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 204010305 | Відділ "Городище" | | |
| 204010400 | пп Удрицьк-Горинь(Удрицьк) | Залiзничний | Мiжнародний |
| 204010406 | Відділ "Удрицьк" | | |
| 204020000 | мп Сарни | | |
| 204030000 | мп Дубно | | |
| 204040000 | мп "Рівне-аеропорт" | | |
| 204040100 | пп Рівне-аеропорт | Авiа | Мiжнародний |
| 205000000 |
Ягодинська м-ця | | |
| 205000001 | Відділ оформлення ТЗ | | |
| 205000002 | Вантажний відділ | | |
| 205000003 | Вантажний сектор N 1 | | |
| 205000004 | Вантажний сектор N 2 | | |
| 205000005 | Вантажний сектор N 3 | | |
| 205010000 | мп Устилуг | | |
| 205010500 | пп Устилуг-Зосин | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 205010513 | Пасажирський сектор N 1 | | |
| 205010514 | Пасажирський сектор N 2 | | |
| 205010515 | Пасажирський сектор N 3 | | |
| 205010516 | Пасажирський сектор N 4 | | |
| 205010600 | пп Ізов-Хрубещук | Залiзничний | Мiжнародний |
| 205010617 | Вантажний сектор | | |
| 205020000 | мп Ягодин | | |
| 205020100 | пп Ягодин-Дорохуск | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 205020106 | Вантаж.-пасаж. сектор N 1 | | |
| 205020107 | Вантаж.-пасаж. сектор N 2 | | |
| 205020108 | Вантаж.-пасаж. сектор N 3 | | |
| 205020109 | Вантаж.-пасаж. сектор N 4 | | |
| 205020200 | Ягодин-Дорохуск(ст.Ягодин) | Залiзничний | Мiжнародний |
| 205020212 | Вантаж.-пасаж. сектор N 5 | | |
| 205020300 | пп Пулемець-Томаківка | Автомобiльний | Мiжнародний |
| 205020311 | Пасажирський сектор N 7 | | |
| 205020400 | пп Піща-Олтуш | Автомобiльний | Мiждержавний |
| 205020410 | Пасажирський сектор N 6 | | |
| 206000000 |
Івано-Франківська м-ця | | |
| 206000001 | ВВ N 1 (м.Івано-Франковськ) | | |
| 206000002 | ВВ N 2 (ст.Кропивник) | | |
| 206000003 | ВВ N 3 (м.Долина) | | |
| 206000004 | Сектор оформлення ТЗ | | |
| 206000100 | Івано-Франківськ-аеропорт | Авiа | Мiжнародний |
| 206000105 | Пасажирський сектор | | |
| 206020000 | мп Коломия | | |
| 206040000 | мп Ямниця | | |
| 207000000 |
Мостиська м-ця | | |
| 207000001 | ВОВ учасників ЗЕД | | |
| 207000002 | |